BIRCOsir kleine Nennweiten
Doppelsteg-Gussabdeckungen
+ 8-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter
+ 8-fach-Easylock-Befestigung pro Meter (alternativ)
+ Rutschhemmklasse R11/V10 (außer Art. Nr. 0201721/e)
+ Auf Wunsch mit Pulverbeschichtung nach RAL- Farbton erhältlich (BIRCOcolor)
schwarz-tauchlackiert
| Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRCOsir 150 Doppelsteg-Guss | 0201721 | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 85.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 845.00 | C 250 | 5.40 | 2012 | 1 |
| BIRCOsir 150 Doppelsteg-Guss | 0201721e | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 85.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 845.00 | C 250 | 5.40 | 2012 | 1 |
| BIRCOsir 150 Doppelsteg-Guss | 0201741 | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 85.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 845.00 | D 400 | 7.10 | 2012 | 98.00 |
| BIRCOsir 150 Doppelsteg-Guss | 0201741e | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 85.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 845.00 | D 400 | 5.90 | 2012 | 98.00 |
| BIRCOsir 150 Doppelsteg-Guss | 0201751 | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 85.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 845.00 | E 600 | 8.00 | 2012 | 98.00 |
| BIRCOsir 150 Doppelsteg-Guss | 0201751e | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 85.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 878.00 | E 600 | 8.00 | 2012 | 98.00 |
| BIRCOsir 150 Doppelsteg-Guss | 0201781 | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 85.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 855.00 | F 900 | 9.30 | 2012 | 98.00 |
Gitterabdeckungen aus Guss
+ 8-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter
+ 8-fach-Easylock-Befestigung pro Meter (alternativ)
+ Auf Wunsch KTL mit Pulverbeschichtung nach RAL-Farbton erhältlich (BIRCOcolor)
schwarz-tauchlackiert, MW 20/30
| Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRCOsir 150 Gussgitter | 020186 | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1110.00 | E 600 | 10.80 | 2012 | 98.00 |
| BIRCOsir 150 Gussgitter | 020186e | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1110.00 | E 600 | 10.80 | 2012 | 98.00 |
Gitterroste
+ 4-fach M12/A2-Verschraubung pro Abdeckung
+ 4-fach-Easylock-Befestigung pro Abdeckung (alternativ)
+ Rutschhemmklasse R10/V10 (Art-Nr. 020163/e)
feuerverzinkt, MW 30/15
| Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 020163 | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1185.00 | C 250 | 4.40 | 2012 | 50.00 |
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 020163e | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1185.00 | C 250 | 4.40 | 2012 | 50.00 |
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 020153 | 1000.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1185.00 | C 250 | 8.30 | 2012 | 60.00 |
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 020153e | 1000.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1185.00 | C 250 | 8.30 | 2012 | 80.00 |
Edelstahl (V2A), MW 30/15
| Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 029153 | 1000.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1185.00 | C 250 | 13.20 | 2912 | 50.00 |
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 029163 | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1185.00 | C 250 | 6.80 | 2912 | 50.00 |
feuerverzinkt, MW 20/30
| Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 020154 | 1000.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1088.00 | E 600 | 14.50 | 2012 | 60.00 |
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 020154e | 1000.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1088.00 | E 600 | 14.50 | 2012 | 80.00 |
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 020164 | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1088.00 | E 600 | 7.60 | 2012 | 50.00 |
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 020164e | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1088.00 | E 600 | 7.60 | 2012 | 50.00 |
Edelstahl (V2A), MW 20/30
| Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 029164 | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1088.00 | E 600 | 7.40 | 2912 | 50.00 |
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 029154 | 1000.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1088.00 | E 600 | 14.30 | 2912 | 50.00 |
Gitterroste
feuerverzinkt, MW 30/15
| Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 020163 | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1185.00 | C 250 | 4.40 | 2012 | 50.00 |
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 020163e | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1185.00 | C 250 | 4.40 | 2012 | 50.00 |
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 020153 | 1000.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1185.00 | C 250 | 8.30 | 2012 | 60.00 |
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 020153e | 1000.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1185.00 | C 250 | 8.30 | 2012 | 80.00 |
Edelstahl (V2A), MW 30/15
| Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 029153 | 1000.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1185.00 | C 250 | 13.20 | 2912 | 50.00 |
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 029163 | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1185.00 | C 250 | 6.80 | 2912 | 50.00 |
feuerverzinkt, MW 20/30
| Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 020154 | 1000.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1088.00 | E 600 | 14.50 | 2012 | 60.00 |
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 020154e | 1000.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1088.00 | E 600 | 14.50 | 2012 | 80.00 |
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 020164 | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1088.00 | E 600 | 7.60 | 2012 | 50.00 |
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 020164e | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1088.00 | E 600 | 7.60 | 2012 | 50.00 |
Edelstahl (V2A), MW 20/30
| Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 029164 | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1088.00 | E 600 | 7.40 | 2912 | 50.00 |
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 029154 | 1000.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1088.00 | E 600 | 14.30 | 2912 | 50.00 |
Gitterroste
feuerverzinkt, MW 30/15
| Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 020163 | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1185.00 | C 250 | 4.40 | 2012 | 50.00 |
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 020163e | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1185.00 | C 250 | 4.40 | 2012 | 50.00 |
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 020153 | 1000.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1185.00 | C 250 | 8.30 | 2012 | 60.00 |
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 020153e | 1000.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1185.00 | C 250 | 8.30 | 2012 | 80.00 |
Edelstahl (V2A), MW 30/15
| Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 029153 | 1000.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1185.00 | C 250 | 13.20 | 2912 | 50.00 |
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 029163 | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1185.00 | C 250 | 6.80 | 2912 | 50.00 |
feuerverzinkt, MW 20/30
| Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 020154 | 1000.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1088.00 | E 600 | 14.50 | 2012 | 60.00 |
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 020154e | 1000.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1088.00 | E 600 | 14.50 | 2012 | 80.00 |
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 020164 | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1088.00 | E 600 | 7.60 | 2012 | 50.00 |
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 020164e | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1088.00 | E 600 | 7.60 | 2012 | 50.00 |
Edelstahl (V2A), MW 20/30
| Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 029164 | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1088.00 | E 600 | 7.40 | 2912 | 50.00 |
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 029154 | 1000.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1088.00 | E 600 | 14.30 | 2912 | 50.00 |
Gitterroste
feuerverzinkt, MW 30/15
| Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 020163 | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1185.00 | C 250 | 4.40 | 2012 | 50.00 |
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 020163e | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1185.00 | C 250 | 4.40 | 2012 | 50.00 |
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 020153 | 1000.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1185.00 | C 250 | 8.30 | 2012 | 60.00 |
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 020153e | 1000.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1185.00 | C 250 | 8.30 | 2012 | 80.00 |
Edelstahl (V2A), MW 30/15
| Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 029153 | 1000.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1185.00 | C 250 | 13.20 | 2912 | 50.00 |
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 029163 | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 1185.00 | C 250 | 6.80 | 2912 | 50.00 |
feuerverzinkt, MW 20/30
| Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 020154 | 1000.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1088.00 | E 600 | 14.50 | 2012 | 60.00 |
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 020154e | 1000.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1088.00 | E 600 | 14.50 | 2012 | 80.00 |
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 020164 | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1088.00 | E 600 | 7.60 | 2012 | 50.00 |
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 020164e | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1088.00 | E 600 | 7.60 | 2012 | 50.00 |
Edelstahl (V2A), MW 20/30
| Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 029164 | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1088.00 | E 600 | 7.40 | 2912 | 50.00 |
| BIRCOsir 150 Gitterrost | 029154 | 1000.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 1088.00 | E 600 | 14.30 | 2912 | 50.00 |
Tränen-Gussplatte
+ 8-fach M12/A2-Verschraubung bzw. Easylock-Befestigung pro Meter
+ Auf Wunsch KTL mit Pulverbeschichtung nach RAL-Farbton erhältlich (BIRCOcolor)
schwarz-tauchlackiert
| Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Außenmaß H [mm] | Schlitz-weite L [mm] | Schlitzweite B [mm] | Maschenweite L [mm] | Maschenweite B [mm] | EinlaufQuersch.[cm²/m] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRCOsir 150 Tränenguss | 102176 | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | E 600 | 10.50 | 2012 | 98.00 | |
| BIRCOsir 150 Tränenguss | 102176e | 500.00 | 237.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | E 600 | 10.50 | 2012 | 98.00 |







