BIRCOtopline®
Rinnenelemente I ohne Sichtsteg I 1-seitig perforiert
+ Mit Gewinde für Schraubfüße zur Höhenanpassung
+ Inkl. Verschraubungsknebel (Knebel/Versteifung und Verschraubung: 2 St. pro Meter)
+ Rollstuhl befahrbar
verzinkt
| Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Bauhöhe Nut [mm] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRCOtopline 210, Rinne ohne Sichtsteg | 0663031 | 500.00 | 200.00 | 0.00 | begehbar | 1.20 | 66311 | 25.00 |
| BIRCOtopline 210, Rinne ohne Sichtsteg, | 0663021 | 1000.00 | 200.00 | 0.00 | begehbar | 2.50 | 66311 | 100.00 |
| BIRCOtopline 210, Rinne ohne Sichtsteg, | 0663011 | 2000.00 | 200.00 | 0.00 | begehbar | 4.90 | 66311 | 50.00 |
| BIRCOtopline 210, Rinne ohne Sichtsteg | 0663121 | 500.00 | 200.00 | 0.00 | begehbar | 1.40 | 66311 | 25.00 |
| BIRCOtopline 210, Rinne ohne Sichtsteg, | 0663111 | 1000.00 | 200.00 | 0.00 | begehbar | 2.90 | 66311 | 100.00 |
| BIRCOtopline 210, Rinne ohne Sichtsteg, | 0663101 | 2000.00 | 200.00 | 0.00 | begehbar | 5.70 | 66311 | 50.00 |










