BIRCOlight® triloc®
Rinnenabschnitt 90 ° inkl. Abdeckung
| Bezeichnung | ArtikelNr | wg |
|---|---|---|
| Abschnitt 90 Grad, Rinne mit Abdeckung | 90090007 | 9005 |
Rinnengehrungsschnitt nach Gradangabe, inkl. Abdeckung
| Bezeichnung | ArtikelNr | wg |
|---|---|---|
| Gehrungsschnitt nach Gradangabe, | 90090008 | 9005 |
Bohrung I senkrechte Anordnung
| Bezeichnung | ArtikelNr | wg |
|---|---|---|
| Bohrung senkrecht DN100 - DA112 | 090101 | 9015 |
| Bohrung senkrecht DN160 - DA162 | 090104 | 9015 |
| Bohrung senkrecht DN200 - DA212 | 090107 | 9015 |
| Bohrung DN 100 DA 112 mm | 090134 | 9015 |
| Bohrung DN 150 DA 162 mm | 090150 | 9015 |
| Bohrung NW200 mit KG-Muffe | 090151 | 9015 |
ohne Muffe
| Bezeichnung | ArtikelNr | wg |
|---|---|---|
| Bohrung senkrecht DN100 - DA112 | 090101 | 9015 |
| Bohrung senkrecht DN160 - DA162 | 090104 | 9015 |
| Bohrung senkrecht DN200 - DA212 | 090107 | 9015 |
mit KG-Muffe
| Bezeichnung | ArtikelNr | wg |
|---|---|---|
| Bohrung senkrecht DN160 - DA162 | 090104 | 9015 |
| Bohrung DN 100 DA 112 mm | 090134 | 9015 |
| Bohrung DN 150 DA 162 mm | 090150 | 9015 |
| Bohrung NW200 mit KG-Muffe | 090151 | 9015 |
mit KG Muffe
| Bezeichnung | ArtikelNr | wg |
|---|---|---|
| Bohrung DN 100 DA 112 mm | 090134 | 9015 |
| Bohrung DN 150 DA 162 mm | 090150 | 9015 |
| Bohrung NW200 mit KG-Muffe | 090151 | 9015 |