+ Einsehbare Dichtungsfuge
feuerverzinkte Combi-Verschluss-Massivstahlzarge
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Bauhöhe Nut [mm] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOprotect 150 Rinne Nr. 1 | 042101 | 1000.00 | 250.00 | 230.00 | F 900 | 77.30 | 4211 | 12.00 |
BIRCOprotect 150 Rinne Nr. 2 | 042102 | 1000.00 | 250.00 | 235.00 | F 900 | 78.30 | 4211 | 12.00 |
BIRCOprotect 150 Rinne Nr. 3 | 042103 | 1000.00 | 250.00 | 240.00 | F 900 | 79.30 | 4211 | 12.00 |
BIRCOprotect 150 Rinne Nr. 4 | 042104 | 1000.00 | 250.00 | 245.00 | F 900 | 82.30 | 4211 | 12.00 |
BIRCOprotect 150 Rinne Nr. 5 | 042105 | 1000.00 | 250.00 | 250.00 | F 900 | 81.30 | 4211 | 12.00 |
+ Einsehbare Dichtungsfuge
feuerverzinkte Combi-Verschluss-Massivstahlzarge
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Bauhöhe Nut [mm] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOprotect 150 Rinne Nr. 0/0 | 042126 | 1000.00 | 250.00 | 230.00 | F 900 | 75.30 | 4211 | 12.00 |
BIRCOprotect 150 Rinne Nr. 0/0 | 042131 | 500.00 | 250.00 | 230.00 | F 900 | 40.20 | 4211 | 1.00 |
BIRCOprotect 150 Rinne Nr. 5/0 | 042127 | 1000.00 | 250.00 | 255.00 | F 900 | 81.30 | 4211 | 12.00 |
BIRCOprotect 150 Rinne Nr. 10/0 | 042128 | 1000.00 | 250.00 | 280.00 | F 900 | 87.30 | 4211 | 9.00 |
Edelstahlzarge (V2A/V4A, Combi-Verschluss nicht in Edelstahl)
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Bauhöhe Nut [mm] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOprotect 150 Rinne Nr. 0/0 | 043126 | 1000.00 | 250.00 | 230.00 | F 900 | 75.00 | 4205 | 12.00 |
feuerverzinkte Combi-Verschluss-Massivstahlzarge
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Bauhöhe Nut [mm] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOprotect 150 Rinne Nr. 0/0 | 042126 | 1000.00 | 250.00 | 230.00 | F 900 | 75.30 | 4211 | 12.00 |
BIRCOprotect 150 Rinne Nr. 0/0 | 042131 | 500.00 | 250.00 | 230.00 | F 900 | 40.20 | 4211 | 1.00 |
BIRCOprotect 150 Rinne Nr. 5/0 | 042127 | 1000.00 | 250.00 | 255.00 | F 900 | 81.30 | 4211 | 12.00 |
BIRCOprotect 150 Rinne Nr. 10/0 | 042128 | 1000.00 | 250.00 | 280.00 | F 900 | 87.30 | 4211 | 9.00 |
Edelstahlzarge (V2A/V4A, Combi-Verschluss nicht in Edelstahl)
Bezeichnung | ArtikelNr | Außenmaß L [mm] | Außenmaß B [mm] | Bauhöhe Nut [mm] | Belastungsklasse bis (DIN EN 1433) | Gewicht [kg] | wg | Palette (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRCOprotect 150 Rinne Nr. 0/0 | 043126 | 1000.00 | 250.00 | 230.00 | F 900 | 75.00 | 4205 | 12.00 |