| Bezeichnung | ArtikelNr | wg |
|---|---|---|
| Abschnitt 90 Grad, Rinne mit Abdeckung | 90090079 | 9005 |
| Abschnitt 90 Grad, Rinne mit Abdeckung | 90090081 | 9005 |
| Abschnitt 90 Grad, Rinne mit Abdeckung | 90090083 | 9005 |
| Bezeichnung | ArtikelNr | wg |
|---|---|---|
| Gehrungsschnitt nach Gradangabe, Rinne mit | 90090080 | 9005 |
| Gehrungsschnitt nach Gradangabe, Rinne mit | 90090082 | 9005 |
| Gehrungsschnitt nach Gradangabe, Rinne mit | 90090084 | 9005 |
in senkrechter Anordnung
| Bezeichnung | ArtikelNr | wg |
|---|---|---|
| BIRCOmax-i NW 420 BH700/1000/1200 | 60942160 | 9015 |
| BIRCOmax-i NW 420 BH700/1000/1200 | 60942200 | 9015 |
| BIRCOmax-i NW 420 BH700/1000/1200 | 60942315 | 9015 |
in waagrechter Anordnung
| Bezeichnung | ArtikelNr | wg |
|---|---|---|
| BIRCOmax-i NW 420 BH700/1000/1200 | 60942160w | 9015 |
| BIRCOmax-i NW 420 BH 700/1000/1200 | 60942200w | 9015 |
| BIRCOmax-i NW 420 BH700/1000/1200 | 60942315w | 9015 |
in senkrechter Anordnung
| Bezeichnung | ArtikelNr | wg |
|---|---|---|
| BIRCOmax-i NW 420 BH700/1000/1200 | 60942160 | 9015 |
| BIRCOmax-i NW 420 BH700/1000/1200 | 60942200 | 9015 |
| BIRCOmax-i NW 420 BH700/1000/1200 | 60942315 | 9015 |
in waagrechter Anordnung
| Bezeichnung | ArtikelNr | wg |
|---|---|---|
| BIRCOmax-i NW 420 BH700/1000/1200 | 60942160w | 9015 |
| BIRCOmax-i NW 420 BH 700/1000/1200 | 60942200w | 9015 |
| BIRCOmax-i NW 420 BH700/1000/1200 | 60942315w | 9015 |