| Bezeichnung | ArtikelNr | wg |
|---|---|---|
| Abschnitt 90 Grad, Rinne mit Abdeckung | 90090085 | 9005 |
| Abschnitt 90 Grad, Rinne mit Abdeckung | 90090087 | 9005 |
| Abschnitt 90 Grad, Rinne mit Abdeckung | 90090089 | 9005 |
| Bezeichnung | ArtikelNr | wg |
|---|---|---|
| Gehrungsschnitt nach Gradangabe, Rinne mit | 90090086 | 9005 |
| Gehrungsschnitt nach Gradangabe, Rinne mit | 90090088 | 9005 |
| Gehrungsschnitt nach Gradangabe, Rinne mit | 90090090 | 9005 |
in senkrechter Anordnung
| Bezeichnung | ArtikelNr | wg |
|---|---|---|
| BIRCOmax-i NW 520 BH800/1000/1200 | 60952160 | 9015 |
| BIRCOmax-i NW 520 BH800/1000/1200 | 60952200 | 9015 |
| BIRCOmax-i NW 520 BH800/1000/1200 | 60952315 | 9015 |
in waagrechter Anordnung
| Bezeichnung | ArtikelNr | wg |
|---|---|---|
| BIRCOmax-i NW 520 BH800/1000/1200 | 60952160w | 9015 |
| BIRCOmax-i NW 520 BH800/1000/1200 | 60952200w | 9015 |
| BIRCOmax-i NW 520 BH800/1000/1200 | 60952315w | 9015 |
in senkrechter Anordnung
| Bezeichnung | ArtikelNr | wg |
|---|---|---|
| BIRCOmax-i NW 520 BH800/1000/1200 | 60952160 | 9015 |
| BIRCOmax-i NW 520 BH800/1000/1200 | 60952200 | 9015 |
| BIRCOmax-i NW 520 BH800/1000/1200 | 60952315 | 9015 |
in waagrechter Anordnung
| Bezeichnung | ArtikelNr | wg |
|---|---|---|
| BIRCOmax-i NW 520 BH800/1000/1200 | 60952160w | 9015 |
| BIRCOmax-i NW 520 BH800/1000/1200 | 60952200w | 9015 |
| BIRCOmax-i NW 520 BH800/1000/1200 | 60952315w | 9015 |